2024 Inventory
2024 Slingshot® R - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® ROUSH® Edition - Slingshot
$38,149.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Outlaw® 70 EFI - Polaris
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4.3 cu. in. (70 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2024 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2024 Sportsman® 450 H.O. Base - Polaris
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,599.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$12,199.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman® 850 Ultimate Trail - Polaris
$13,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Sportsman XP® 1000 S - Polaris
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Indy Red; Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Titanium / Onyx Black |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1550 lb. |
2024 Ranger® SP 570 Premium camo - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1245 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 GENERAL® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |